|
| 二手房首页 | 挂牌房源 | 出售房源 | 出租房源 | 中介房源 | 自助房源 | 诚信公示 | 实用手册 | ||
| 套数 | 面积 | 均价 | |
| 天心 | 15 | 1332.36 | 2222 |
| 雨花 | 22 | 1604.47 | 2174 |
| 芙蓉 | 15 | 1457.59 | 2283 |
| 开福 | 15 | 817.28 | 1929 |
| 岳麓 | 13 | 1236.65 | 1870 |
| ·2月北京二手房均价降4.6% 受春节影响量价双降 | 03-15 |
| ·二手房“黑白合同”越来越少 渐退出市场 | 03-11 |
| ·3月首周北京住房量跌价涨 二手房成交量回升 | 03-09 |
| ·石家庄节后二手房租赁红火 房价坚挺成交冷清 | 03-03 |
| ·商贷从严信号明显 二手房公积金贷款比例上升 | 02-23 |
| ·2010年深圳市二手房价连涨10月后首次出现下跌 | 02-09 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |

| ·出售狮子山二片77平方米中装37万 |
| ·出售德雅精品公寓116.18平方米47.9万 |
| ·出售红星建材交易中心门面51平方米55万 |
| ·出售万家丽路北浏阳河畔家园34平方米19万 |
| ·出售雨花亭沃尔玛超市附近95平方米40万 |
| ·出售书院南路三合公寓43平方米23.8万 |
| ·出售星沙早安星城135.77平方米44.8万 |
| ·出售青竹湖畔联体别墅202.97平方米60万 |
| ·出售红星商贸城69.21平方米中装32.5万 |

| 最近30天销售排名 | 套数 |
| 1.长沙市兴财置业担保有 | 144套 |
| 2.长沙市嘉业房地产顾问 | 87套 |
| 3.湖南泛华联合投资管理 | 19套 |
| 4.长沙昌恒房地产经纪有 | 17套 |
| 5.湖南建安房屋中介有限 | 14套 |
| 6.长沙市一庄府房地产经 | 9套 |
| 7.湖南博士置业代理有限 | 8套 |
| 8.长沙市芙蓉区仁达房屋 | 6套 |
| 9.湖南省湘诚置业担保有 | 5套 |
| 10.湖南港恒置业代理有限 | 5套 |
出售信息
出租信息
(信息置顶加红请用座机拨| 区 域 | 楼盘名称 | 类 型 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 楼 层 | 人 气 | 日 期 |
| 天心区 | 天心阁晏家塘居民区 | 住宅 | 2室1厅 | 59㎡ | 36万 | 5/7 | 100 | 03-12 |
| 其他区 | 悦禧山庄 | 别墅 | 别墅 | 440㎡ | 220万 | 1/4 | 23 | 03-11 |
| 天心区 | 五一新干线 | 商住两用 | 单间 | 52㎡ | 45万 | 18/24 | 35 | 03-10 |
| 雨花区 | 万科金色家园 | 住宅 | 1室1厅 | 33㎡ | 22万 | 3/18 | 303 | 02-24 |
| 芙蓉区 | 世嘉国际华城 | 住宅 | 4室2厅 | 173㎡ | 88万 | 2/14 | 91 | 02-24 |
| 雨花区 | 上海城 | 住宅 | 1室1厅 | 47㎡ | 25万 | 33/33 | 2419 | 02-20 |
| 芙蓉区 | 环卫公寓 | 住宅 | 3室2厅 | 148㎡ | 70万 | 5/14 | 97 | 02-03 |
| 开福区 | 山语城 | 住宅 | 3室2厅 | 120㎡ | 45.6万 | 10/11 | 1074 | 02-02 |
| 雨花区 | 绿城桂花城 | 住宅 | 5室2厅 | 170㎡ | 93.5万 | 4/4 | 522 | 02-02 |
| 开福区 | 四方小区 | 住宅 | 3室2厅 | 141.65㎡ | 49.5万 | 1/1 | 252 | 01-27 |

|
| 区 域 | 楼盘名称 | 类 型 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 楼 层 | 人 气 | 日 期 |
| 天心区 | 凤凰台 | 住宅 | 4室2厅 | 147.4㎡ | 85万 | 5/6 | 89 | 02-09 |
| 雨花区 | 绿城桂花城 | 住宅 | 5室2厅 | 170㎡ | 93.5万 | 4/4 | 1098 | 02-02 |
| 开福区 | 山语城 | 住宅 | 3室2厅 | 120㎡ | 45.6万 | 10/11 | 872 | 02-02 |
| 开福区 | 青竹湖畔小区 | 别墅 | 别墅 | 202㎡ | 60万 | 1/3 | 8175 | 09-10 |
| 开福区 | 中南汽车世界 | 住宅 | 2室1厅 | 64㎡ | 19万 | 6/6 | 5253 | 08-03 |
| 岳麓区 | 枫雅名苑 | 住宅 | 3室2厅 | 140㎡ | 58万 | 14/18 | 3916 | 07-23 |
| 天心区 | 天心电子世界 | 商住两用 | 1室1厅 | 68㎡ | 35万 | 14/24 | 1867 | 07-19 |
| 开福区 | 华盛新外滩 | 住宅 | 3室2厅 | 126㎡ | 98万 | 21/32 | 2 | 03-15 |
| 雨花区 | ●●同升湖独栋别墅 | 住宅 | 6室4厅 | 300㎡ | 288万 | 1/2 | 3 | 03-15 |
| 开福区 | 华盛新外滩 | 住宅 | 3室2厅 | 146㎡ | 86万 | 27/32 | 5 | 03-15 |
| 小区位置 | 户 型 | 面 积 |
| 天心 | 2室 | |
| 天心 | 2室 | |
| 其他 | 门面或单间 | 20-50 |
| 岳麓 | 4室1厅或2室1厅 | 110 |
| 雨花 | 2室1厅 | 80-100 |
| 其他 | 3室1厅或2室2厅 | 110-120 |
| 天心 | 2室1厅 | 65 |
| 岳麓 | 4室2 | 130—300 |
| 雨花 | 2室1厅 | 90 |
| 星沙 | 门面或办公用房 | 40-60 |
| 为了本系统能够更好的为您服务,请使用1024*768显示及IE6.0或以上版本浏览器 Copyright (c)2001 版权所有 长沙市房产信息中心 技术支持:长沙楼市数码科技有限公司 联系电话:84662665 84662666 经营许可证号:湘ICP证010022 All rights reserved, www.0731fdc.com E-Mail:web@0731fdc.com |